DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Apr. 2026 22:27:55 WIB, Total : 12 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 88/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558096 | G2929AD | Eka | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 89/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558097 | TP | Bayu S. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 90/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558098 | TP | Musharfandi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 91/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558102 | KH5428SH | Devano | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 92/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558106 | AE4698BE | Wahid | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 93/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558107 | KH4349AF | M. Ramadani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 94/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558108 | KB4640PF | Mixsius Rinto | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 95/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558110 | H4462KE | Ulai | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 96/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558109 | KB8325GG | Sdar Prayoga | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 97/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558045 | AD9315EE | Asep Dani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 98/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558069 | KH9774P | Edi Kurniawan | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 99/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558070 | KH8323OG | Hendra S. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
