DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 7.714 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5749/Pid.LL/2017/PN PBU | C0619482 | KH5840WD | Seftian Ade Bela | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 5750/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628436 | TANPAPLAT | Asep Heriyanto | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 5751/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628954 | KH4876GI | Thaher Qulbi | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 5752/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628734 | KH3466WB | Mas At | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 5753/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628332 | KH4788GV | Susiati | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 5754/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628816 | KH3549WD | Salman | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 5755/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628427 | L4989BM | Agus Suparman | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 5756/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628406 | KH6703WH | Agus Setiawan | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 5757/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628369 | KH4361WE | Ricky Dwi Arfianto | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 5758/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628459 | KH4770GB | Tukimin | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 5759/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628295 | TANPAPLAT | Paul Iyas | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 5760/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628313 | KH3416WD | Abdurahim | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 5761/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628537 | AB2670EK | Suranto | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 5762/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628536 | KH2972GW | Arief Yoga Dwi | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 5763/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628732 | KH5920GN | Nunchy Rahman | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 5764/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628717 | KH5756GI | Anggit Ahmad Burda | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 5765/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628741 | KH4981XX | M Harun | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 5766/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628800 | KH6335WD | Muhammad Ilham Raya | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 5767/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628793 | KH6957WH | Maya Rumantir | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 5768/Pid.LL/2017/PN PBU | C0628891 | KH4940XX | Repy | 08 Dec 2017 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
