DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 12:13:31 WIB, Total : 23.155 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1998/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581224 | TP | Wardiyanto | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 2 | 1999/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581225 | H1452RF | Purwanto | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 3 | 2000/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581250 | KH8365GF | Wahyudi | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 4 | 2001/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581263 | TP | R.Prayoga | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 2002/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581264 | KH6930SE | Mega Wati | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2003/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581265 | KH3985SA | Rino.S | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2004/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581269 | KH2116SC | M. Syaipudin | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2005/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581270 | KH6506GBL | Fawky Nirzan | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2006/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581285 | TP | Trimo | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 2007/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581292 | KH4179SA | Pandu | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 11 | 2008/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581293 | KH4117SE | Deni | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2009/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581294 | KH6152SG | Ali Hanafi | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2010/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581295 | TP | Sapturi | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2011/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581297 | TP | Budimansyah | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2012/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581300 | KH6305SF | Mei Rahayu | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2013/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581301 | KH3827G | Anang | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 17 | 2014/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581302 | KH5356SG | Devina Afrian | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2015/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581303 | KH5479S | Lizam Murrozak | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 19 | 2016/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581304 | KH31887SE | Rini Indah A. | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2017/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7581305 | KH2162SE | Abdul Sani | 28 Aug 2020 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
