DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 66 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Pbu | 12 Feb 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN Tergugat:H. SUNARDI Alias H. ANANG | Pelaksaan Penegoran(Aanmaning) | 42 Hari | [detil] |
| 2 | 17/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 12 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:JAFAR SODIK Tergugat:SATIMIN | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 3 | 15/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 05 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:RONAL SINAGA Tergugat:MARULI SINAGA | Minutasi | 41 Hari | [detil] |
| 4 | 16/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 05 Dec 2023 | Wanprestasi | Penggugat:SUJATMIKO Tergugat:WAHYUDI Alias ADUL | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 5 | 14/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 28 Nov 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. KALIMANTAN PRATAMA MANDIRI (PT. KPM) Tergugat:DESI HAIRANI | Pelaksaan Eksekusi Rill | 37 Hari | [detil] |
| 6 | 13/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 06 Nov 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ACHMAD RUSMADI Tergugat:SAMSUN | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 9/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 24 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 8 | 10/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 24 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 9 | 11/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 24 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 10 | 12/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 24 Oct 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 44 Hari | [detil] |
| 11 | 8/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 11 Sep 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. KALIMANTAN PRATAMA MANDIRI (PT. KPM) Tergugat:EDI LUKITO | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 12 | 7/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 21 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. KALIMANTAN PRATAMA MANDIRI (PT. KPM) Tergugat:KUSRIN ARIFIANTO | Pelaksaan Eksekusi Rill | 42 Hari | [detil] |
| 13 | 3/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 07 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 14 | 4/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 07 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 15 | 5/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 07 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 16 | 6/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 07 Aug 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA Tergugat:DEWI SUSANTI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 05 Jun 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. KALIMANTAN PRATAMA MANDIRI (PT. KPM) Tergugat:PT. WINDU KARYA ABADI | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Pbu | 09 May 2023 | Wanprestasi | Penggugat:PT. KALIMANTAN PRATAMA MANDIRI (PT. KPM) Tergugat:1.KARNI 2.SUPIANSYAH | Pelaksaan Eksekusi Rill | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 6/Pdt.G.S/2022/PN Pbu | 17 Nov 2022 | Wanprestasi | Penggugat:SULASMI Tergugat:Hj. FATMAWATI | Pelaksaan Eksekusi Rill | 34 Hari | [detil] |
| 20 | 5/Pdt.G.S/2022/PN Pbu | 12 Sep 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SARTIKA Binti ARBAIN Tergugat:PURLINA Binti SYARONI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
