DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 12:13:31 WIB, Total : 15.968 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 182/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565985 | KH3195WK | Maulana Andrianto | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 183/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565899 | KH2841W | M Dika | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 184/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565981 | KH2645WG | M Syafii | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 185/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565919 | KH1480T | Solikin | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 186/Pid.LL/2019/PN Pbu | D6031218 | KH1755AN | Didi Rusbandi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 6 | 187/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565940 | KH1067FK | Eko Mulyono | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 188/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565874 | AD1344RC | Suyadi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 189/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565898 | KH6510GB | Fitria Awaliyah | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 190/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565464 | KH2359GH | Kanta Yusnita | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 191/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565996 | KH3066WJ | Furqon | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 192/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565997 | KH3727WH | M Idafi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 193/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565939 | TANPAPLAT | Ahmad Riyadi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 194/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565003 | TANPAPLAT | Erma Diah Defiyanti | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 195/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565944 | KH3057WG | Rusmatun | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 196/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565950 | KH8304GL | Ruzi Sudhiarto | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 197/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565749 | KH3646We | Kirman | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 198/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565967 | KH2566GO | Dedi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 199/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565983 | KH2597RF | Rudi | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 200/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565938 | KH8715AB | Rio Eko Wisono | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 201/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7558677 | KH9316GE | Marianto | 11 Jan 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
