DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 12:13:31 WIB, Total : 16.843 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1097/Pid.LL/2019/PN Pbu | D6031840 | H3227TG | Rilo Hanif Hasbi Ardin | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1098/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577100 | KB664XY | Tukiman | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 1099/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577085 | KB9888DE | Muhammad Husin | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 4 | 1100/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577058 | K1359TH | Rizal | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1101/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577535 | P1841VE | Budi Pratikno | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 6 | 1102/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577508 | AD1926DD | Budi Setiawan | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 374,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 7 | 1103/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577534 | E9758P | Sukardi | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 8 | 1104/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565826 | Z5905PT | Erdi Ferdiansyah | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1105/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577533 | KH9077GD | Mislendi | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 1106/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577527 | BR8524DB | Surya Dharma | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1107/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577065 | BK9183GI | Rickson Raja Gukguk | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 1108/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565265 | KH8311GF | Hariyanto | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 13 | 1109/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577540 | KH9181GB | Gendro Imam Efendi | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 14 | 1110/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577510 | KH9401GE | Abd Hamid | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 15 | 1111/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577059 | KH8207FD | Engkiati | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1112/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577538 | KH8798RB | Armin Situmorang | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 17 | 1113/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577530 | K2133HA | Eko Aprianto | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1114/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7565399 | KH2176G | Ferdiawan | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1115/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577524 | KH4468WG | Selly Saputri | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1116/Pid.LL/2019/PN Pbu | E7577095 | AA1813EF | Basri Mustafa | 12 Apr 2019 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
