DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 12:13:31 WIB, Total : 33.149 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 90/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558098 | TP | Musharfandi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 91/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558102 | KH5428SH | Devano | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 92/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558106 | AE4698BE | Wahid | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 93/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558107 | KH4349AF | M. Ramadani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 94/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558108 | KB4640PF | Mixsius Rinto | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 95/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558110 | H4462KE | Ulai | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 96/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558109 | KB8325GG | Sdar Prayoga | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 97/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558045 | AD9315EE | Asep Dani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 98/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558069 | KH9774P | Edi Kurniawan | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 99/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558070 | KH8323OG | Hendra S. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 86/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558094 | TP | Mayrono | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 87/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558095 | R9140N | Siswaji | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 88/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558096 | G2929AD | Eka | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 89/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558097 | TP | Bayu S. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 84/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558092 | B4151UIA | Heru J. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 85/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558093 | TP | Putrawan | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 81/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558089 | L4106LO | Pinjay | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 82/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558090 | TP | Ramadan | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 83/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558091 | B9531DA | Agus S. | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 78/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558086 | TP | Samsul Arif | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
