DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 15.006 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6224/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558316 | KH2667WB | Nadar Budi A | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 6225/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558353 | KH6896GQ | Solehudin Mustofa | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 6226/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558992 | KH6583GE | Puguh Kurniawan | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 6227/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558511 | KH5010GG | Dimas Surya Permana | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 6228/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558523 | KH3953GL | Agus Adjie Riduan | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 6229/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558685 | KH2921GB | Syamsudin | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 6230/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558850 | AD5700NG | Susapta Pranata | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 6231/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558706 | KH2297WD | Fatmawati | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 6232/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558682 | KH6704EN | Luthfil Adib | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 6233/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558843 | TANPAPLAT | Deri Ardian | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 6234/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558713 | KH2579WG | Muryanto | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 6235/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558277 | KH2104WF | Muniroh | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 6236/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558809 | H3729NM | M. Solakhudin Al Ayubi | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 6237/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558492 | DA4953WT | Muhammad | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 6238/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558804 | KH2022G | Masri | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 6239/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558542 | KH4031WS | Ryan Budi Prabowo | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 6240/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558336 | TANPAPLAT | Sugeng Widjaya | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 6241/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558652 | KH6633WA | Mita Azizah | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 6242/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558653 | KH3453WK | Lilis Helfrida Samosir | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 6243/Pid.LL/2018/PN Pbu | E7558477 | TANPAPLAT | Andis Sudibyo | 14 Dec 2018 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
