DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 25.247 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1027/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588730 | TP | Yola | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 2 | 1028/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588761 | KH3260SG | Asnawi | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 3 | 1029/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588763 | KH8898GM | Anang | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 4 | 1030/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588764 | TP | Anastasia | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 5 | 1031/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588765 | KH1028RD | Sutaji | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 6 | 1032/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588800 | TP | Miftahur | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 7 | 1033/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588806 | KH3514SD | Evan | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 8 | 1034/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588807 | H1413MM | Sarmo | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 9 | 1035/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588808 | H1416MM | Ahmad F. | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 10 | 1036/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588810 | KH8060LP | Rusdi | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 11 | 1037/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588811 | TP | Fajar | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 12 | 1038/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588812 | KH3665SH | Any | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 13 | 1039/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588813 | TP | Rahmat | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 14 | 1040/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588814 | TP | M.Jaka | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 15 | 1041/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588815 | TP | Ryan | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 16 | 1042/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588824 | KH8785GK | M.Wasib | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 17 | 1043/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588825 | KH8534R | Supriyatno | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 18 | 1044/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588831 | H9872AE | Kusman | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 19 | 1045/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588832 | H1477HP | Soenarto | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 1046/Pid.LL/2022/PN Pbu | F7588833 | K1375YB | Ahmad K. | 22 Apr 2022 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
