DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 08:52:34 WIB, Total : 33.149 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 67/Pid.LL/2026/PN Pbu | F7586781 | KH8428TB | Wahyu | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 2 | 68/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558022 | TP | Fahrul | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 3 | 69/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558023 | TP | Ridho | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 4 | 70/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558044 | B4742PYT | Fadli | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 5 | 71/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558055 | AB8493EU | Herianto | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 6 | 72/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558068 | KH3852GN | Fuad Adi | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 7 | 73/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558081 | H3092ACE | Sariyadi | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 8 | 74/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558082 | KH6992SG | Ahmad Ridho | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 9 | 75/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558083 | KH1131SD | Zaky A. | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 10 | 76/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558084 | KH4441RE | Ngateno | 27 Apr 2026 | [detil] | |
| 11 | 77/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558085 | DA4960ZF | Sumarno | 27 Apr 2026 | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 78/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558086 | TP | Samsul Arif | 27 Apr 2026 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 79/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558087 | KH2716SF | Boy | 27 Apr 2026 | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 80/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558088 | B4439ZAB | Bimas | 27 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 81/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558089 | L4106LO | Pinjay | 27 Apr 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 82/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558090 | TP | Ramadan | 27 Apr 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 83/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558091 | B9531DA | Agus S. | 27 Apr 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 84/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558092 | B4151UIA | Heru J. | 27 Apr 2026 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 85/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558093 | TP | Putrawan | 27 Apr 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 86/Pid.LL/2026/PN Pbu | G8558094 | TP | Mayrono | 27 Apr 2026 | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
