DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 27.642 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 181/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607853 | KH4847GK | M. Didik Rianto | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 182/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607852 | Aditya Rahman | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 183/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607735 | KH5974WR | Ahmad Abdul Khaki | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 184/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607733 | KH5742RH | Ajeng Kartika | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 185/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607430 | W2416MI | Ehen | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 186/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607728 | KH5058PE | Glen Ade Laode | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 187/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607734 | KH4277GW | M. Afrizal Efendi | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 188/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607726 | Lisa | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 9 | 189/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607625 | KH6025WE | Nadia | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 190/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607837 | KT1168YH | Sugianto | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 191/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607731 | M. Noval Amirun | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 192/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607696 | Dediritus Geja | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 193/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607697 | DA3144PL | Misdawati | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 224,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 194/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607729 | DA6368MAB | Musap | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 195/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607732 | KH3834WE | M. Husni | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 196/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607727 | KH6558WH | M. Safa Aditya | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 197/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607854 | H2154LZ | Subagio | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 198/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607855 | Rian | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 199/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607851 | H4287DD | Taufiq Aman Safirudin | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 200/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7607787 | KH6430WI | Arifin Wahyudi | 24 Mar 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
