DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 28.375 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 944/Pid.LL/2023/PN Pbu | F75755567 | Noval | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 2 | 945/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575569 | Ags Riansyah | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 3 | 946/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575570 | Klaudia | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 4 | 947/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575598 | Deni | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 5 | 948/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575598 | KB4519JH | Aldo | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 949/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575599 | Uji W. | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 7 | 950/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575600 | Rafli | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 8 | 951/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575601 | M6806MM | Yusro | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 952/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575602 | Tristiyanto | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 10 | 953/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575608 | KH3522SH | Parlin S. | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 954/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575619 | Arif | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 12 | 955/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575620 | Nandar | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 13 | 956/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575621 | Tajudin | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 957/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575622 | Deny M. | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 15 | 958/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575623 | KH2483SD | Nanda | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 959/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575624 | KH6021S | Mardani | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 960/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575625 | KH6186SH | Risky | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 961/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575626 | Igar F. | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 962/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575641 | Wiji Dwi S | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 20 | 963/Pid.LL/2023/PN Pbu | F7575646 | AA8654OF | Semi | 29 Sep 2023 RUANG SIDANG KARTIKA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
