DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 07 Mei 2026 10:25:16 WIB, Total : 22.348 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1104/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586826 | KH2308HO | Atisa Lestari | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 1105/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586860 | KH1185GK | Rahmad Rahmadan | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 1106/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586381 | 1450S1 | Ivan | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 4 | 1107/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586851 | 58252UF | Helmin | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 5 | 1108/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586857 | KH8040GL | Siswanto | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 1109/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586870 | KT8827CH | Safarudin | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 7 | 1110/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586854 | KT8510BN | Edi Suyitno | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 8 | 1111/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586858 | R1704BA | Danang Supriyanto | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 9 | 1112/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586384 | KH8180GJ | Akhmad Daryano | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 10 | 1113/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586377 | KH9327GE | Rudy Ady Putra | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 11 | 1114/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586385 | D1732EO | Saban Ardi Wibowo | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 12 | 1115/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586320 | KH8120GC | Shali Amir | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 13 | 1116/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586876 | KH6010WJ | Sardiman Simanjuntak | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 14 | 1117/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586382 | KH1060GG | Suryadi | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 15 | 1118/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586310 | Prayitno | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | |
| 16 | 1119/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586841 | KH4231GU | Jono | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 17 | 1120/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586352 | B8933NM | Kriswanto | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 18 | 1121/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586754 | KH4340WG | Muhammad Ali Abdullah | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 1122/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586348 | KH8226FO | Hadi Indra Jaya | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 1123/Pid.LL/2020/PN Pbu | E7586821 | KH4263WI | Johan | 20 Mar 2020 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
